Арифметические операции применяются над переменными целочисленного и вещественного типа.
| Операция | Действие | Тип операндов | Тип Результата |
|---|---|---|---|
| Бинарные [attr colspan="4"] | |||
| + [attr rowspan="2"] | Сложение [attr rowspan="2"] | целый | целый |
| вещественный | вещественный | ||
| - [attr rowspan="2"] | Вычитание [attr rowspan="2"] | целый | целый |
| вещественный | вещественный | ||
| * [attr rowspan="2"] | Умножение [attr rowspan="2"] | целый | целый |
| вещественный | вещественный | ||
| / [attr rowspan="2"] | Деление [attr rowspan="2"] | целый | вещественный |
| вещественный | вещественный | ||
| div | Целочисленное деление | целый | целый |
| mod | Остаток от деления | целый | целый |
| and | Арифметическое и | целый | целый |
| shl | Сдвиг в лево | целый | целый |
| shr | Сдвиг в право | целый | целый |
| or | Арифметическое или | целый | целый |
| xor | Исключающая дизъюнкция | целый | целый |
| Унарные [attr colspan="4"] | |||
| ++ [attr rowspan="2"] | Сохранение знака [attr rowspan="2"] | целый | целый |
| вещественный | вещественный | ||
| - [attr rowspan="2"] | Отрицание знака [attr rowspan="2"] | целый | целый |
| вещественный | вещественный | ||
| not | Арифметическое отрицание | целый | целый |
| Операция | Приоритет | Вид операции |
|---|---|---|
| @,NOT | Первый (Высший) | Унарная операция |
| *,/,DIV,MOD,AND | Второй | Операция типа умножения |
| +,-,OR,XOR | Третий | Операция типа сложения |
| =,<>,<,>,<=,>=,IN | Четвёртый(низший) | Операция отношения |
Комментарии: